详情介绍
TANK 40 微波消解仪
TANK 40 微波消解仪秉承TANK 系列一贯品质,“操作安全、高效便捷、经久耐用",同时兼具多项产品特点。
应用范围:
环境地矿
可以依据相关国家标准方法或者EPA的标准方法,完成对土壤、沉积物和固废等样品的前处理过程,消解结果令人满意。
食品药品
广泛应用于食品药品中痕量重金属元素检测的前处理过程。
卫生疾控
高通量的产品设计可满足临床样品的同时消解需求,有效提高工作效率。
石油化工
对于难消解的石油化工产品或副产物同样有良好的消解效果,在石化企业拥有广大的用户群体。
教学科研
微波加热具有快速、均质与选择性的特点,己被广泛应用于各种新材料的合成研究工作中,尤其对于纳米材料的合成提供了新的研究方向。
材料冶金
对于不易消解的树脂、橡胶及各类聚合物同样能达到良好的消解效果,为科学评价材料的性能和质量提供了便捷的分析途径。
TANK 40 微波消解仪 参数:
电源 | 220~240VAC 50/60Hz 20A |
微波源 | 2450MHz,变频双磁控管高能微波场发射 |
整机安装功率 | 3800W |
微波最大输出功率 | 2000W |
微波炉腔 | 65L大容积316L不锈钢腔体,内外多层耐腐蚀特氟龙喷涂 |
安全防爆门设计 | 基于三维定向防爆机制设计的安全门,防微波泄露一体化抗流槽结构设计 |
压力测量系统 | 全罐控压,超压自动泄压,无需任何耗材 |
温度测量控制系统 | 全罐红外测温 |
被动保护体系 | COT实时温压异常监控系统,能够在任何一个反应罐出现温压异常时自动报警并切断微波从而 保护使用者安全 |
软件系统 | 安卓系统;视频SOP;内置方法库;云端方法、数据存储和共享;Wi-Fi远程连接等 |
通讯接口 | 配备USB接口,网线接口 |
视频监控 | 配备内部摄像头,可实时监控炉腔内消解罐运行情况 |
炉腔排风系统 | 冷却至室温时间少于15分钟 |
微波萃取模块 | 进行常压萃取实验 |
工作环境温度/湿度 整机物理尺寸/净重 | 0~40℃ / 15~80%RH |
600×685×660(宽x深x高)/62kg |
TANK 40 微波消解仪
反应罐选配:
反应罐名称 | 高压消解罐 | 超高压消解罐 |
批处理量 | 24位/40位 | 24位/40位 |
内罐材质 | TFM | TFM |
外罐材质 | 宇航复合纤维 | 宇航复合纤维 |
转子框架结构 | 联体罐架 | 高强度一体式转子框架 |
反应罐容积 | 55mL | 70mL |
最高设计温度 | 300℃ | 300℃ |
最高设计压力 | 15MPa | 15MPa |
图片 |